5 月中国小麦、大麦、高粱谷物进口量同比增长,玉米、食用油进口量同比减少,棕榈油进口量增长,菜籽油进口量下滑。
【5 月中国谷物、食用油进口量数据公布】
海关总署数据显示,5 月中国小麦、大麦和高粱谷物进口量同比增长,食用油中棕榈油进口量增长,菜籽油进口量下滑。
5 月小麦进口量 186 万吨,低于 4 月的 195 万吨,同比增长 61.0%;头 5 个月进口量 809 万吨,同比提高 22.9%。
5 月玉米进口量 105 万吨,低于 4 月的 118 万吨,同比减少 36.8%;头 5 个月进口总量 1013 万吨,同比减少 0.5%。
5 月大麦进口量 161 万吨,与 4 月持平,同比增长 26.4%;头 5 个月进口总量 766 万吨,同比增长 93.0%。
5 月高粱进口量 67 万吨,低于 4 月的 81 万吨,同比增长 2.4%;头 5 个月进口总量 365 万吨,同比增长 122.4%。
5 月食用油进口量 56 万吨,高于 4 月的 49 万吨,同比降低 13.7%;头 5 个月进口量 286 万吨,同比降低 23.4%。
5 月棕榈油进口量 20 万吨,高于 4 月的 15 万吨,同比增长 26.6%;头 5 个月进口量 90 万吨,同比降低 35.5%。
5 月菜籽油进口量 14 万吨,低于 4 月的 15 万吨,同比降低 19.3%;头 5 个月进口量 81 万吨,同比降低 15.9%。
永红国际展览(搜索"永红国际展览"公众号关注)注:转载请联系授权并保留出处和作者,不得删减内容。